Technische Daten | Pro-Ject Stream Box DSA
|
Unterstütze Medien | Netzwerkserver, iPod, USB-Sticks und USB-Festplatten
|
Unterstützte Audioformate | MP3, FLAC (bis 24bit/192kHz), WMA9-lossless, AAC, AIFF, LPCM (bis 24bit/96kHz), Ogg Vorbis 1.0
|
Gapless-Wiedergabe | alle Tonformate (bei IR-Steuerung)
|
Internetradio | vTuner integriert
|
USB-Eingang | High-Speed 2.0, Typ A-Buchse
|
| Stromversorgung für 2,5 Zoll Festplatten (5V DC)
|
Unterstützte USB-Geräte | USB-Festplatten, USB-Sticks, iPod und iPhone
|
Formatierung USB-Medien | FAT 32 (exFAT, NTFS- und Mac OS-Formatierung wird nicht unterstützt)
|
Netzwerkanschluss | RJ-45 (Ethernet 10/100 Mbit/s)
|
| Wi-Fi IEEE 802.11 b/g
|
Ausgangsleistung | 2 x 40W/60W an 8 Ohm/4 Ohm (beide Kanäle in Betrieb)
|
Digitaleingänge | 1 x koaxial (S/PDIF), 1 x optisch (TOSlink)
|
Vorverstärkerausgang | 1 Paar RCA/Cinch-Buchsen
|
Hochpegelausgang | 1 Paar RCA/RCA/Cinch-Buchsen
|
Hochpegeleingänge | 2 Paare RCA/RCA/Cinch-Buchsen
|
Lautsprecheranschlüsse | 4mm Bananenstecker, Kabelschuhe oder blanke Kabelenden
|
D/A-Wandler | Texas Instruments PCM1796, 24Bit/192kHz
|
Netzanschluss | Steckernetzteil, 24V/5A DC; 220 - 240V, 50Hz
|
Stromaufnahme | 24V/5A DC max. - mit angeschlossener externer Festplatte
|
| < 0,5 Watt im Standby
|
Abmessung B x H x T | 206 x 72 x 194mm ohne Antenne
|
Gewicht | 2,9kg ohne Netzteil |