Kein Inhalt gefunden für Xpressioncar.Technische Daten | Pro-Ject Xpression Carbon
| | Geschwindigkeiten | 33, 45 (manueller Wechsel)
| | Prinzip | Riemenantrieb
| | Geschwindigkeitsabweichung | 33: 0,2% 45: 0,18%
| | Gleichlaufschwankung | 33: 0,14% 45: 0,13%
| | Plattentellerdurchmesser | 300mm
| | Plattentellerachse | Edelstahl
| | Tonarm | 8,6†Carbon Evo
| | Effektive Armlänge | 218,5 mm
| | Überhang | 22,0 mm
| | Effektive Tonarmmasse | 8,0g
| | Auflagekraftbereich | 0 - 30mn (2M 18mn empfohlen)
| | Inkludiertes Zubehör | 15 Volt DC(0,8A) Netzteil, Staubschutzhaube
| | Leistungsaufnahme | 4,0 Watt max / <1 Watt Standby
| | Abmessungen | 415 x 130 x 335mm (BxHxT)
| | Gewicht | 5,5 kg netto / 8,0 kg brutto |
Herstellerinformationen
| |
| | AUDIO TUNING Vertriebs GmbH
| | Margaretenstrasse 98
| | A-1050 Wien
| | AUSTRIA
| | E-Mail: info@project-audio.com
| | Verantwortliche Person in der EU
| |
| | Heinz Lichtenegger (CEO)
| |
| | Pro-Ject Audio Systems ist eine Marke der Audio Tuning Vertriebs GmbH
| | | |